Isuzu là thương hiệu xe thương mại của Nhật Bản, với thế mạnh về các dòng xe sử dụng động cơ diesel như xe bus, xe tải… Tuy nhiên, hiện Isuzu có 2 mẫu xe bán tải và SUV được người tiêu dùng quan tâm nên 4BanhSaigon sẽ chỉ cập nhật thông tin về hai mẫu xe này.
Trong tháng 6, các mẫu xe bán tải và SUV của Isuzu tại Việt Nam không có thay đổi gì lớn so với tháng 5 (đã bao gồm thuế GTGT):
Mẫu xe | Động cơ Hộp số | Giá bán (triệu đồng) | Công suất tối đa | Momen xoắn cực đại |
---|---|---|---|---|
MU-X 4x2 2.5L - 5 MT | 899 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
MU-X 4x2 2.5L - 5 AT | 960 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
MU-X 4x2 3.0L - 5 AT | 990 | 163/3200 | 380/1800 - 2200 | |
D-MAX 4x2 LS 2.5L - 5 MT | 660 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX 4x2 LS 2.5L - 5 AT | 710 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX 4x4 LS 2.5L - 5 MT | 710 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX 4x4 LS 2.5L - 5 AT | 750 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX 4x4 3.0L - 5 AT | 790 | 163/3200 | 380/1800 - 2200 | |
D-MAX Type X 2.5L - 5 AT 4x2 | 730 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX Type X 2.5L - 5 AT 4x4 | 780 | 136/3400 | 230/1800 - 2800 | |
D-MAX Type X 3.0L - 5 AT 4x4 | 820 | 163/3200 | 380/1800 - 2200 | |
D-MAX Type Z 2.5L - 5 MT 4x4 | 760 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX Type Z 2.5L - 5 AT 4x4 | 800 | 136/3400 | 320/1800 - 2800 | |
D-MAX Type Z 3.0L - 5 AT 4x4 | 840 | 163/3200 | 380/1800 - 2200 |
* Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn
Đơn vị đo công suất: Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn: Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Xem thêm giá các hãng xe khác:
– Bảng giá xe Ford mới nhất 2017
– Bảng giá xe Infiniti mới nhất 2017